Herkunftsort:
China
Markenname:
Jinshunlai
Zertifizierung:
IOS
Modellnummer:
0.1mm-900mm
Dokument:
Treten Sie mit uns in Verbindung
Produktbezeichnung | Elektrische Kupferrollenrohre 15 mm ASTM B152M-Standard |
Stärke | 0.5-120 mm |
Breite | 2 bis 2500 mm |
MOQ | 1 Tonnen |
Länge | 100 bis 6000 mm |
Oberfläche | Schmalz, poliert, hell, Spiegel, Haarlinie, Bürste, Karten, Antiquitäten, Sandstrahl usw. |
Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff. |
Lieferzeit | 7 bis 15 Tage |
Verpackung | Standard-Schifffahrtverpackung |
Anwendung | Bau und Dekoration |
Zahlungsfrist | T/T, |
Beschreibung der Kupferstange
Wir haben einen großen Vorrat an Kupferstangen und Kupferrunden.
Kupferstäbe ist eine Art nicht-ferröser Metallverarbeitungsstange, die eine gute Verarbeitungsleistung und eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist.Weniger teuer) und Kupferstäbe (höherer Kupfergehalt).
Anwendungsbereich: Klimaanlagen, Kühlschranken, Ölrohre, Wasserleitungen und verschiedene mechanische Stützmaterialien, Automobil-Synchronisierungsgetriebe, Marinepumpen, Ventile,Strukturelle Teile, Reibungszubehör usw.
Spezifikation für Kupferstäbe
Außendurchmesser | 3 mm bis 800 mm usw. | Längen: | 500-12000 mm oder individuell angepasst |
Bearbeitung: | Anpassung | Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Oberflächenbearbeitung | Fräsen, Polieren, Glänzen, Ölen, Haarlinie, Bürsten, Spiegel, Sandblasen, oder nach Bedarf. | ||
Zertifizierung: | ISO, DFARS, REACH und RoHS | Handelsbedingungen | FOB, CRF, CIF, EXW, alle akzeptabel |
Ladehafen | Jeder Hafen in China | Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage nach Erhalt der 30%-Vorleistung |
Kupfer | Großbritannien | ||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
ASTM | |||
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | |||
C10930, C10940, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, | |||
C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C14700, | |||
C15100,C15500,C16200,C16500,C17000,C17200,C17300,C17410,C17450, | |||
C17460, C17500, C17510, C18700, C19010, C19025, C19200, C19210, C19400 | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
JIS | |||
C0120/C0120/C0120/C0120/C0120/C0120/C0120/C0120/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220/C0220 |
Produktionsverfahren für Kupferstäbe
Wir verwenden hochwertige Rohstoffe und kontrollieren den Produktionsprozess streng, um sicherzustellen, dass alle Produkte den internationalen Qualitätsstandards entsprechen.Wir können Qualitätsprüfungsertifikate von Drittanbietern anbieten, und wir achten auf die Zuverlässigkeit der Produktqualität und die Echtheit der Testergebnisse.
Inventar und Verpackung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt